RAIS提供的文凭
RAIS为我们的高中生提供五种类型的文凭。包括:
I. 高中文凭
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 2 | *几何, *代数 II, 预算微积分, 微积分, 统计学 |
科学 | 3 | *物理科学, *生物, *化学, 物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 3 | *通用商务, *会计, 经济学, 营销, 企业管理, 宏观经济学 |
信息技术 | 3 | *桌面出版 *多媒体, *(网页设计, 编程, 大学预科计算机科学) |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 3 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.00 |
*必修科目
II. 高中文凭(通信艺术)
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 2 | *几何, *代数 II, 预算微积分, 微积分, 统计学 |
科学 | 2 | *物理科学, *生物, *化学, 物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 3 | *通用商务, *会计, 经济学, 营销, 企业管理, 宏观经济学 |
信息技术 | 3 | *桌面出版 *多媒体, *(网页设计, 编程, 大学预科计算机科学) |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 4 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.50 |
*必修科目
III. 高中文凭(商务)
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 3 | *几何, *代数 II, 预算微积分, 微积分, 统计学 |
科学 | 2 | *物理科学, *生物, *化学, 物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 5 | *通用商务, *会计, 经济学, 营销, 企业管理, 宏观经济学 |
信息技术 | 3 | *桌面出版 *多媒体, *(网页设计, 编程, 大学预科计算机科学) |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 1 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.75 |
*必修科目
IV. 高中文凭(医学与工程学)
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 4 | *几何, *代数 II, *预算微积分, *微积分, 统计学 |
科学 | 4 | *物理科学, *生物, *化学, *物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 2 | *通用商务, *会计, 经济学, 营销, 企业管理, 宏观经济学 |
信息技术 | 3 | *桌面出版 *多媒体, *(网页设计, 编程, 大学预科计算机科学) |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 1 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.75 |
*必修科目
V. 高中文凭(计算机科学)
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 3 | *几何, *代数 II, *统计学, 预算微积分, 微积分 |
科学 | 2 | *物理科学, *生物, 化学, 物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 2 | *通用商务, *会计, 经济学, 企业管理, 营销, 宏观经济学 |
信息技术 | 5 | *桌面出版 *多媒体, *网页设计, *编程, *大学预科计算机科学 |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 2 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.75 |
*必修科目
备注
高中毕业平均绩点:
- 金绳: 3.70及以上
- 银绳: 3.30及以上