RAIS提供的文凭
开设的文凭课程
你的未来从现在开始
大胆梦想,聪明规划,并在 RAIS 实现它!
从医学与工程到计算机科学、商业、传播艺术,或是普通高中毕业文凭——选择能点燃你热情的道路。
从九年级开始规划你的未来,并在十一年级确定方向。道路属于你——今天就迈出第一步吧!
RAIS 的文凭路径
在 RAIS,我们相信应从今天起为学生的未来做好准备。作为我们对学术卓越和职业准备的承诺的一部分,我们提供五个专业化的文凭路径,帮助学生将学习重点放在他们的兴趣与未来目标上:
-
医学与工程文凭 —— 为立志于健康科学、工程及相关 STEM 领域的学生而设。
-
计算机科学文凭 —— 适合想成为软件开发人员、数据分析师和科技创新者的学生。
-
商业文凭 —— 为希望从事创业、管理、金融和全球商务的学生打造。
-
传播艺术文凭 —— 理想选择,适合对媒体、新闻、设计及创意产业感兴趣的学生。
-
普通高中毕业文凭 —— 灵活的课程,为希望探索多学科、同时满足毕业要求的学生提供选择。
何时选择你的路径
学生在十一年级正式选择他们的文凭路径。然而,规划要从更早开始。我们鼓励学生从九年级起就探索兴趣并思考未来的方向。这样的提前规划能确保他们从一开始就选择合适的科目,为目标文凭做好准备。
指导与支持
为了帮助学生做出决定,我们的学术顾问会提供 文凭路径模板 —— 一份选课指南,清晰列出每条路径所需的课程。这样,每位学生都能拥有一份清晰的成功路线图,不仅在高中阶段,更延伸到未来。
RAIS为我们的高中生提供五种类型的文凭。包括:
I. 高中文凭
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 2 | *几何, *代数 II, 预算微积分, 微积分, 统计学 |
科学 | 3 | *物理科学, *生物, *化学, 物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 3 | *通用商务, *会计, 经济学, 营销, 企业管理, 宏观经济学 |
信息技术 | 3 | *桌面出版 *多媒体, *(网页设计, 编程, 大学预科计算机科学) |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 3 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.00 |
*必修科目
II. 高中文凭(通信艺术)
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 2 | *几何, *代数 II, 预算微积分, 微积分, 统计学 |
科学 | 2 | *物理科学, *生物, *化学, 物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 3 | *通用商务, *会计, 经济学, 营销, 企业管理, 宏观经济学 |
信息技术 | 3 | *桌面出版 *多媒体, *(网页设计, 编程, 大学预科计算机科学) |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 4 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.50 |
*必修科目
III. 高中文凭(商务)
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 3 | *几何, *代数 II, 预算微积分, 微积分, 统计学 |
科学 | 2 | *物理科学, *生物, *化学, 物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 5 | *通用商务, *会计, 经济学, 营销, 企业管理, 宏观经济学 |
信息技术 | 3 | *桌面出版 *多媒体, *(网页设计, 编程, 大学预科计算机科学) |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 1 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.75 |
*必修科目
IV. 高中文凭(医学与工程学)
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 4 | *几何, *代数 II, *预算微积分, *微积分, 统计学 |
科学 | 4 | *物理科学, *生物, *化学, *物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 2 | *通用商务, *会计, 经济学, 营销, 企业管理, 宏观经济学 |
信息技术 | 3 | *桌面出版 *多媒体, *(网页设计, 编程, 大学预科计算机科学) |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 1 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.75 |
*必修科目
V. 高中文凭(计算机科学)
学科领域 | 学分 | 科目 |
---|---|---|
圣经 | 4 | *圣经 I, *圣经 II, *圣经 III, *圣经 IV |
英语 | 4 | *英语 I, *英语 II, *英语 III, *英语 IV |
语言艺术 | 2 | *演讲, *新闻学 |
数学 | 3 | *几何, *代数 II, *统计学, 预算微积分, 微积分 |
科学 | 2 | *物理科学, *生物, 化学, 物理 |
社会研究 | 2 | 世界地理, 世界历史, 大学预科人类地理 |
商业艺术 | 2 | *通用商务, *会计, 经济学, 企业管理, 营销, 宏观经济学 |
信息技术 | 5 | *桌面出版 *多媒体, *网页设计, *编程, *大学预科计算机科学 |
体育/健康 | 1.4 | 健康, 体育(9-10年级) |
艺术 | 0.6 | 美术, 音乐 |
选修课 | 2 | 心理学, 中文, 摄影, 上述任何科目 |
学分总数 | 28 | 最低平均学分绩点2.75 |
*必修科目
备注
高中毕业平均绩点:
- 金绳: 3.70及以上
- 银绳: 3.30及以上